<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Posts de Calidad en sistemas de gestión | Calma Consultores</title>
	<atom:link href="https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/</link>
	<description>ISO Sistemas de Gestión</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2021 11:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.isosistemasdegestion.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-favicon-calma-consultores-32x32.png</url>
	<title>Posts de Calidad en sistemas de gestión | Calma Consultores</title>
	<link>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MARCADO UKCA</title>
		<link>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-marcado-ce/marcado-ukca/</link>
					<comments>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-marcado-ce/marcado-ukca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Zurita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 10:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marcado CE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isosistemasdegestion.com/?p=5029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde la consolidación del Brexit el pasado 2020, han surgido ciertas dudas respecto a la comercialización de productos sujetos a marcado CE hasta el momento y su comercialización en el Reino Unido. El Marcado UKCA es la herramienta imprescindibles que rige la puesta en el mercado de este tipo de productos. ¿Cuándo entra en vigor? [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.isosistemasdegestion.com/posts-marcado-ce/marcado-ukca/">MARCADO UKCA</a> se publicó primero en <a href="https://www.isosistemasdegestion.com">Calma Consultores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-marcado-ce/marcado-ukca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subvenciones para Sistemas de Gestión en Extremadura</title>
		<link>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/subvenciones-sistemas-de-gestion-extremadura/</link>
					<comments>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/subvenciones-sistemas-de-gestion-extremadura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Zurita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 16:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isosistemasdegestion.com/?p=5025</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 4 de Diciembre de 2020 se publica la convocatoria de ayudas para la puesta en marcha del programa para la mejora competitiva en la PYME extremeña, incluyendo una línea de ayuda para la implantación y certificación de normas y sistemas de calidad (subvenciones para sistemas de gestión en Extremadura) para los años 2021 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/subvenciones-sistemas-de-gestion-extremadura/">Subvenciones para Sistemas de Gestión en Extremadura</a> se publicó primero en <a href="https://www.isosistemasdegestion.com">Calma Consultores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/subvenciones-sistemas-de-gestion-extremadura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buenas Practicas de Distribución GDP</title>
		<link>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/gdp/</link>
					<comments>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/gdp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Zurita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 08:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isosistemasdegestion.com/?p=5018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los retos que afronta nuestro país en relación con el transporte de medicamentos durante el próximo 2021 pondrá de manifiesto si nuestro sistema de distribución y sus buenas prácticas (GDP) para productos farmacéuticos es lo suficientemente robusto. Las Directrices Europea de 5 de noviembre de 2013 sobre prácticas correctas de distribución de medicamentos para uso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/gdp/">Buenas Practicas de Distribución GDP</a> se publicó primero en <a href="https://www.isosistemasdegestion.com">Calma Consultores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/gdp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REAL DECRETO 163/2019&#8230; CUENTA ATRÁS</title>
		<link>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/real-decreto-163-2019-cuenta-atras/</link>
					<comments>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/real-decreto-163-2019-cuenta-atras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Zurita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 16:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marcado CE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isosistemasdegestion.com/?p=5014</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situación del tejido productivo a nivel nacional se ha visto muy afectada por el parón económico derivado de la situación de pandemia. En determinados sectores como el que nos ocupa, los fabricantes de hormigón, las dificultades en este 2020 se complementan con las exigencias legales derivadas de la regulación del sector con el Real [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/real-decreto-163-2019-cuenta-atras/">REAL DECRETO 163/2019&#8230; CUENTA ATRÁS</a> se publicó primero en <a href="https://www.isosistemasdegestion.com">Calma Consultores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/real-decreto-163-2019-cuenta-atras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La estructura de alto nivel</title>
		<link>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/la-estructura-de-alto-nivel/</link>
					<comments>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/la-estructura-de-alto-nivel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Zurita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 16:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isosistemasdegestion.com/?p=5008</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar los sistemas de gestión de las organizaciones a la nueva estructura de alto nivel. El Anexo SL armoniza la estructura, términos y definiciones, dejando libertad a los normalizadores para integrar sus temas y requisitos técnicos específicos. La estructura de alto nivel es [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/la-estructura-de-alto-nivel/">La estructura de alto nivel</a> se publicó primero en <a href="https://www.isosistemasdegestion.com">Calma Consultores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/la-estructura-de-alto-nivel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biocida para piel Sana</title>
		<link>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/biocida/</link>
					<comments>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/biocida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Zurita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 17:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isosistemasdegestion.com/?p=5002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como indicamos en la anterior publicación se ha generado bastante confusión para el proceso de legalización de desinfectantes de manos (biocida). Antes de comenzar tenemos que aclarar la definición de Biocida por parte del reglamento 528/2012 que regula la comercialización de estos: “toda sustancia o mezcla, en la forma en que se suministra al usuario, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/biocida/">Biocida para piel Sana</a> se publicó primero en <a href="https://www.isosistemasdegestion.com">Calma Consultores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/biocida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legalización de productos cosmeticos</title>
		<link>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/productos-cosmeticos/</link>
					<comments>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/productos-cosmeticos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Zurita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marcado CE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isosistemasdegestion.com/?p=4998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con presente publicación pretendemos intentar clarificar los pasos a seguir en la legalización de productos cosméticos dentro de nuestro país. En los últimos meses hemos tenido una creciente actividad asociada a la legalización de productos considerados imprescindibles ante la situación de Pandemia. No tenemos que confundir el proceso de legalización de productos cosméticos con la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/productos-cosmeticos/">Legalización de productos cosmeticos</a> se publicó primero en <a href="https://www.isosistemasdegestion.com">Calma Consultores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/productos-cosmeticos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riesgos y Oportunidades en ISO 9001</title>
		<link>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/riesgos-y-oportunidades-en-iso-9001/</link>
					<comments>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/riesgos-y-oportunidades-en-iso-9001/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnaLozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 17:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[OPORTUNIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[RIESGOS]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS DE GESTIÓN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isosistemasdegestion.com/?p=4990</guid>

					<description><![CDATA[<p>La necesidad de identificar los riesgos y oportunidades en ISO 9001 que afecten a los procesos de la empresa, es una de las principales novedades que presenta la norma. Estos riesgos y oportunidades surgen del contexto de la organización, de su entorno y de sus partes interesadas, Con esta identificación y gestión de los riesgos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/riesgos-y-oportunidades-en-iso-9001/">Riesgos y Oportunidades en ISO 9001</a> se publicó primero en <a href="https://www.isosistemasdegestion.com">Calma Consultores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/riesgos-y-oportunidades-en-iso-9001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contexto de la organización en ISO 9001</title>
		<link>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/contexto-de-la-organizacion-en-iso-9001/</link>
					<comments>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/contexto-de-la-organizacion-en-iso-9001/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnaLozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 17:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ANÁLISIS DAFO]]></category>
		<category><![CDATA[CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[SATISFACCIÓN DE CLIENTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isosistemasdegestion.com/?p=4986</guid>

					<description><![CDATA[<p>El contexto de la organización en ISO 9001, está dentro del punto 4.1 “Comprensión de la organización y de su contexto” y es un nuevo requisito de la norma que busca establecer el contexto del sistema de gestión de calidad y ver como la estrategia de negocio le apoya, así, busca comprender el contexto de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/contexto-de-la-organizacion-en-iso-9001/">Contexto de la organización en ISO 9001</a> se publicó primero en <a href="https://www.isosistemasdegestion.com">Calma Consultores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/contexto-de-la-organizacion-en-iso-9001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liderazgo en ISO 9001</title>
		<link>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/liderazgo-en-iso-9001/</link>
					<comments>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/liderazgo-en-iso-9001/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnaLozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 14:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ALTA DIRECCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[COMPROMISO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[LIDERAZGO]]></category>
		<category><![CDATA[SATISFACCIÓN CLIENTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isosistemasdegestion.com/?p=4982</guid>

					<description><![CDATA[<p>El liderazgo&#160;en ISO 9001&#160;es disponer de un compromiso firme y constante por parte de la dirección de una organización con la satisfacción de sus clientes, así pues, la alta dirección tendrá siempre en cuenta las necesidades de las partes interesadas o grupos de interés para para poder determinar cuáles son las mejores acciones y objetivos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/liderazgo-en-iso-9001/">Liderazgo en ISO 9001</a> se publicó primero en <a href="https://www.isosistemasdegestion.com">Calma Consultores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isosistemasdegestion.com/posts-calidad/liderazgo-en-iso-9001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
